| МОДЕЛЬ | Тип | Размер шланга | Работающий давление | Лопаться давление | Примерка тип | ||
| ИДЕНТИФИКАТОР | О.Д. | Длина | |||||
| - | ДЮЙМ | ММ | ММ | НОГИ | пси | пси | - |
| АХК-20/А | 1/4" | 6 | 12 | 25 | 300 | 1200 | Д Э |
| АХК-20/Б | 1/4" | 6 | 12 | 50 | 300 | 1200 | Д Э |
| АХК-20/С | 5/16 дюйма | 8 | 14 | 25 | 300 | 1200 | Д Э |
| АХК-20/Д | 5/16 дюйма | 8 | 14 | 50 | 300 | 1200 | Д Э |
| АХК-20/Е | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 25 | 300 | 1200 | Д Э |
| АХК-20/Ф | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 50 | 300 | 1200 | Д E |

















