| ЭВНО. | МАССА | МАТЕРИАЛЫ | РАЗМЕР | ФИНШ | КОЛ-ВО КОРОБКИ. |
| ФЭ-1025 | 3 унции | Фе | 0,25 унции*12 | Оцинкованный/порошковое покрытие/черное покрытие | 50 |
| ФЭ-2025 | 3 унции | Фе | 0,25 унции*12 | 50 | |
| ФЭ-3025 | 3 унции | Фе | 0,25 унции*12 | 50 | |
| FE-4025 | 3 унции | Фе | 0,25 унции*12 | 50 | |
| ФЭ-1050 | 3 унции | Фе | 0,5 унции*6 | 50 |

















