| ТР №. | А | Б | С | α° | Размер обода | Кепка | Сердечник клапана | Шестигранная гайка | Люверс |
| ТР552 | 32 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ТР553 | 58.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ТР553С | 58.5 | 35 | 23.6 | 45 |
|
|
|
|
|
| ТР553Д | 58.5 | 35 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| ТР553Е | 58.5 | 35 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| ТР554 | 72.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ТР554С | 72.5 | 49 | 25 | 45 |
|
|
|
|
|
| ТР554Д | 72.5 | 49 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| ТР555 | 89 | - | - | - | Φ9,7-10 | ДТ | 9002# | ХН22 | HRG70 |
| ТР555Д | 89 | 66 | 25 | 60 | |||||
| ТР555Е | 89 | 66 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| ТР556 | 108.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ТР556-36 | 108.5 | 85 | 25 | 36 |
|
|
|
|
|
| ТР556Д | 108.5 | 85 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| ТР556Е | 108.5 | 85 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| ТР556Г | 108.5 | 85 | 25 | 105 |
|
|
|
|
|
| ТР557 | 119.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR557D | 119.5 | 96 | 25 | 60 |
|
|
|
|

















