| ЭВНО. | ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР. (НОМЕР RC) | Общая длина (мм/лин.КЛ) | ЭФФ.ДЛИНА (мм/дюйм)(LI) |
| EW33PT/ПТ-Б | АГ2190.051 | 51 | 33 |
| EW53PT/ПТ-Б | АГ2190.071 | 71 | 53 |
| EW77PT/ПТ-Б | АГ21 90.095 | 95 | 77 |
| EW97PT/ПТ-Б | АГ2190.115 | 115 | 97 |
| EW107PT/ПТ-Б | АГ2190.125 | 125 | 107 |
| EW132PT/ПТ-Б | АГ2190.150 | 150 | 132 |
| EW152PT/ПТ-Б | АГ2190.170 | 170 | 152 |
| EW162PT/PT—B | АГ2190.180 | 180 | 162 |
| EW169PT/PT-B | - | 187 | 169 |

















